| Edição | Título | |
| v. 1, n. 2 (2011): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PETROVALE E SUAS IMPLICAÇÕES. | Detalhes PDF |
| Renata Felix CANABRAVA, Glaucio GALENO, Rodrigo PIMENTA | ||
| v. 1, n. 2 (2011): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES OCULARES EM PACIENTES DE 0 A 12 ANOS | Detalhes PDF |
| Leonardo Robleto PEREIRA, Miguel Cordeiro LOPES, Priscilla Hágatta Dias REIS, Rinaldo Borges de ALMEIDA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | ||
| v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES OCULARES EM PACIENTES DE 0 A 12 ANOS | Detalhes PDF |
| Leonardo Robleto PEREIRA, Priscilla Hágatta Dias REIS, Miguel Cordeiro LOPES, Soraya de Mattos Camargo Grossmann ALMEIDA, Rinaldo Borges de ALMEIDA | ||
| v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DAS LESÕES BUCAIS E DE XEROSTOMIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE – CAMPUS BELO HORIZONTE | Detalhes PDF |
| Deiziellem da Consolação RIBEIRO, Ana Paula Vilarino BRAGA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | ||
| v. 5, n. 2 (2015): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES BUCAIS NOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE | Detalhes PDF |
| Dayane Priscila DOMINGUES, Renata Diniz de SOUZA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | ||
| v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES : DIFERENÇA ENTRE ICDAS II E O CEO-D | Detalhes PDF |
| Deborah Prado Pereira GRACIANO, Joana Ramos JORGE, Marcos Ribeiro MOISÉS, Maria Letícia Ramos JORGE | ||
| v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE DORES OSTEMUSCULARES EM CIRURGIÕES DENTISTAS | Detalhes PDF |
| Elisandra de Oliveira PIRES, Ana Maria Rebouças RODRIGUES | ||
| v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ENDO E HEMOPARASITAS EM CÃES DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, MINAS GERAIS | Detalhes PDF |
| Vanessa Borges EVANGELISTA, Rodrigo Alves BARROS, Gislaine Da Silva ANDRADE | ||
| v. 1, n. 2 (2011): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ENDOMETRIOSE ENTRE AS MULHERES INFÉRTEIS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE | Detalhes PDF |
| Samira Sodré PICHELI, Iara COUY | ||
| v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE FORAMES ACESSÓRIOS EM MANDÍBULAS HUMANAS | Detalhes PDF |
| A.A.S DOMINGUETTE, JCC TEIXEIRA, KSO JACOB | ||
| v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE FRATURAS DE FACE DO CENTRO CIRURGICO DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE 2004 À 2013. | Detalhes PDF |
| Sara Helena Pereira VILLELA, Raissa Ingrid Avellar e SILVA, Bruno Henrique Figueiredo MATOS | ||
| v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HEMOPARASITAS EM CÃES DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG: RESULTADOS PRELIMINARES | Detalhes PDF |
| Juliano Francisco PERREIRA, Vanessa Borges EVANGELISTA, Gislaine Da Silva ANDRADE, Rodrigo Alves BARROS | ||
| v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM CÃES NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, MG | Detalhes PDF |
| Bruna Cristina PAIVA, Rodrigo Alves BARROS | ||
| v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HISTÓRIA FAMILIAR DE CÂNCER ENTRE PACIENTES COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO ATENDIDOS NO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER | Detalhes PDF |
| Gustavo Lopes MACHADO, Tamara FIGUEIREDO, Luís Paulo Souza e SOUZA, Marcelo Dias SANCHES, Antônio Carlos ACCETTA, Maria Teresa Santos GUEDES | ||
| v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE LESÕES DE CÁRIE QUE PROVOCAM ALTERAÇÕES IRREVERSÍVEIS DA POLPA EM DENTES PERMANENTES DE PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNINCOR | Detalhes PDF |
| Andrei POTTING, Marina GAZOLLA | ||
| v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE PARASITOSES EM USUÁRIOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG E DUAS CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 2006 A 2011 | Detalhes PDF |
| Laura Rabelo de FREITAS, Maísa Muniz OLIVEIRA, Cristiano Lara MASSARA, Danielle Marquete Vitelli AVELAR, Renato Sathler AVELAR | ||
| v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTE EM UMA CIDADE DO SUL DE MINAS GERAIS: Análise Documental | Detalhes PDF |
| Thuanny Fernandes BRITO, Elaine Aparecida Rocha DOMINGUES, Maiume ROANA | ||
| v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA, ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE E LESÕES DE MUCOSA BUCAL NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES – MG: ESTUDO PREMILIMINAR | Detalhes PDF |
| Lorena de Andrade e SOUZA, Luis Cláudio PRADO, Lucinei Roberto de OLIVEIRA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | ||
| v. 6, n. 2 (2016): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA E LESÕES BUCAIS EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Detalhes PDF |
| RIBEIRO, D. D. C.; GROSSMANN, S. D. M. C. | ||
| v. 5, n. 2 (2015): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA E ASSOCIAÇÃO DE TRAUMATISMOS DENTÁRIOS COM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, CONSUMO DE ÁLCOOL E USO DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES | Detalhes PDF |
| Pollyane Gomes SOARES, Alfonso GALA-GARCIA, Patrícia ZARZAR, Camilo Aquino MELGAÇO, Kelly Oliva JORGE | ||
| v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALENCIA DE ESTRESSE EM PR ODONTOLOGIA | Detalhes PDF |
| Marina AVILA, Karina BONANATO | ||
| v. 6, n. 2 (2016): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À PEDOFILIA PARA COM CRIANÇAS | Detalhes PDF |
| OLIVEIRA, M. C. S. C.; JÚNIOR, E. F. M.; GOMES, I. M.; LIMA, J. O. | ||
| v. 5, n. 2 (2015): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVENÇÃO ESPECIAL NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Detalhes PDF |
| FLAUZINO, D. C.; BOECHAT, W. S. F. L.; DAMAS, M. M.; JÚNIOR, P. A. R. D.; PARÓDIA, M. S. | ||
| v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVISIBILIDADE DE USO DE FACETAS DIRETAS EM DENTES ANTERIORES | Detalhes PDF |
| Cristiano ARAUJO, Eduardo VIEIRA | ||
| v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA | Detalhes PDF |
| Carolina Branquinho CARVALHO, Maria de Fátima Carneiro RIBEIRO | ||
| 1151 a 1175 de 1447 itens | << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> | |




