| Revista | Edição | Título | |
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DAS LESÕES BUCAIS E DE XEROSTOMIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE – CAMPUS BELO HORIZONTE | Detalhes PDF |
| Deiziellem da Consolação RIBEIRO, Ana Paula Vilarino BRAGA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 5, n. 2 (2015): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES BUCAIS NOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE | Detalhes PDF |
| Dayane Priscila DOMINGUES, Renata Diniz de SOUZA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | |||
| Revista Vale | v. 13, n. 1 (2015) | PREVALÊNCIA DE BURNOUT EM ENFERMEIROS DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, POR MEIO DO QUESTIONÁRIO MASLACH DOI: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v13i1.1945 |
Resumo PDF |
| Tereza Cristina dos Reis FERREIRA, João Felipe França Calandrini de AZEVEDO, Lorrane Rocha da CUNHA, Aline Caldas da CUNHA, Nayara Emilia Seabra Oliveira CARDOSO | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES : DIFERENÇA ENTRE ICDAS II E O CEO-D | Detalhes PDF |
| Deborah Prado Pereira GRACIANO, Joana Ramos JORGE, Marcos Ribeiro MOISÉS, Maria Letícia Ramos JORGE | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE DORES OSTEMUSCULARES EM CIRURGIÕES DENTISTAS | Detalhes PDF |
| Elisandra de Oliveira PIRES, Ana Maria Rebouças RODRIGUES | |||
| Revista Vale | v. 14, n. 1 (2016) | PREVALÊNCIA DE DROGAS APRENDIDAS EM UM MUNICÍPIO DO SUL DE MINAS GERAIS: análise de variáveis interferentes e propostas para a prevenção DOI: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v14i1.2540 |
Resumo PDF |
| Nariadne Teixeira da SILVA, Maria Eduarda de Mattos CARDOSO, Daniele De Oliveira LOPES, Alexandre de Souza e SILVA, Fábio Vieira LACERDA, Luis Henrique Sales OLIVEIRA, Valdomiro Vagner de SOUZA | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ENDO E HEMOPARASITAS EM CÃES DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, MINAS GERAIS | Detalhes PDF |
| Vanessa Borges EVANGELISTA, Rodrigo Alves BARROS, Gislaine Da Silva ANDRADE | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 1, n. 2 (2011): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE ENDOMETRIOSE ENTRE AS MULHERES INFÉRTEIS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE | Detalhes PDF |
| Samira Sodré PICHELI, Iara COUY | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE FORAMES ACESSÓRIOS EM MANDÍBULAS HUMANAS | Detalhes PDF |
| A.A.S DOMINGUETTE, JCC TEIXEIRA, KSO JACOB | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE FRATURAS DE FACE DO CENTRO CIRURGICO DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE 2004 À 2013. | Detalhes PDF |
| Sara Helena Pereira VILLELA, Raissa Ingrid Avellar e SILVA, Bruno Henrique Figueiredo MATOS | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 3, n. 2 (2013): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HEMOPARASITAS EM CÃES DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG: RESULTADOS PRELIMINARES | Detalhes PDF |
| Juliano Francisco PERREIRA, Vanessa Borges EVANGELISTA, Gislaine Da Silva ANDRADE, Rodrigo Alves BARROS | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM CÃES NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, MG | Detalhes PDF |
| Bruna Cristina PAIVA, Rodrigo Alves BARROS | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE HISTÓRIA FAMILIAR DE CÂNCER ENTRE PACIENTES COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO ATENDIDOS NO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER | Detalhes PDF |
| Gustavo Lopes MACHADO, Tamara FIGUEIREDO, Luís Paulo Souza e SOUZA, Marcelo Dias SANCHES, Antônio Carlos ACCETTA, Maria Teresa Santos GUEDES | |||
| Revista Vale | v. 12, n. 2 (2014) | PREVALÊNCIA DE KLEBSIELLA SPP. ESBL ISOLADA EM HOSPITAL ESCOLA DO SUL DE MINAS GERAIS doi: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v12i2.1503 |
Resumo PDF |
| Mauy MANA, Natália BONASSI, Sabrina ROMANELLI, Terezinha Inêz Estivalet SVIDZINSK, Raquel Maria Lima LEMES | |||
| Revista Vale | v. 12, n. 1 (2014) | PREVALÊNCIA DE LESÕES BUCAIS E ALTERAÇÕES DE NORMALIDADES EM PACIENTES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR - BH doi: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v12i1.1558 |
Resumo PDF |
| Andiara Souza ANDRADE, Danielle Cristina Oliveira de SOUZA, Kênia Simone BARBOSA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN, Sérgio Ricardo MAGALHÃES | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE LESÕES DE CÁRIE QUE PROVOCAM ALTERAÇÕES IRREVERSÍVEIS DA POLPA EM DENTES PERMANENTES DE PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNINCOR | Detalhes PDF |
| Andrei POTTING, Marina GAZOLLA | |||
| Revista Vale | v. 12, n. 3 (2014): Suplemento - Anais da XXI Jornada Mineira de Estomatologia (JOME) | PREVALÊNCIA DE LESÕES ORAIS E MAXILOFACIAIS EM CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS E SOCIODEMOGRÁFICAS | Detalhes PDF |
| ORLANDO PR, MESQUITA ATM, CELESTINO MLS, FERREIRA BM | |||
| Revista Vale | v. 15, n. 2 (2017) | PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E HPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIS DOI: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v15i2.4259 |
Resumo PDF |
| Hiago Antunis SILVA, Roberta Bessa Veloso SILVA, Maria Luiza Pereira NUNES, Marcelo Rodrigo TAVARES, Eric Batista FERREIRA | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 2, n. 2 (2012): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE PARASITOSES EM USUÁRIOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG E DUAS CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 2006 A 2011 | Detalhes PDF |
| Laura Rabelo de FREITAS, Maísa Muniz OLIVEIRA, Cristiano Lara MASSARA, Danielle Marquete Vitelli AVELAR, Renato Sathler AVELAR | |||
| Revista Vale | v. 16, n. 3 (2018): Suplemento | PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTE EM UMA CIDADE DO SUL DE MINAS GERAIS: ANÁLISE DOCUMENTAL | Resumo PDF |
| Thuanny Fernandes Brito Noguchi, Elaine Aparecida Rocha Domingues, Maiúme Roana Ferreira de Carvalho, Eliana Alcantra | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 7, n. 2 (2017): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTE EM UMA CIDADE DO SUL DE MINAS GERAIS: Análise Documental | Detalhes PDF |
| Thuanny Fernandes BRITO, Elaine Aparecida Rocha DOMINGUES, Maiume ROANA | |||
| Revista Vale | v. 23, n. 3 (2025): Revista Vale | PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CAMPO DAS VERTENTES | Resumo PDF |
| Ana Luiza Santos Sandim, Fabiana Ferreira Silva Nascimento, Breno Cherfên Peixoto, Thainá Richelli Oliveira Resende, Samyra Giarola Cecilio | |||
| Revista Vale | v. 12, n. 3 (2014): Suplemento - Anais da XXI Jornada Mineira de Estomatologia (JOME) | PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA, ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE E LESÕES DE MUCOSA BUCAL NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES – MG: estudo premiliminar | Detalhes PDF |
| SOUZA LA, PRADO LC, OLIVEIRA LR, GROSSMANN SMC | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 4, n. 2 (2014): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA, ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE E LESÕES DE MUCOSA BUCAL NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES – MG: ESTUDO PREMILIMINAR | Detalhes PDF |
| Lorena de Andrade e SOUZA, Luis Cláudio PRADO, Lucinei Roberto de OLIVEIRA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN | |||
| Revista de Iniciação Científica do UninCor | v. 6, n. 2 (2016): Anais dos Encontros de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) | PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA E LESÕES BUCAIS EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA | Detalhes PDF |
| RIBEIRO, D. D. C.; GROSSMANN, S. D. M. C. | |||
| 3301 a 3325 de 4042 itens | << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >> | ||