| Edição | Título | |
| v.3, n.1 (2019) | INTERCEPTAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUA DO SUL DE MINAS GERAIS: ESTUDO OBSERVACIONAL | Resumo PDF |
| José Alves Junqueira Júnior | ||
| v. 2, n. 1 (2018) | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO EM ÁREA DE ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS - PERDIZES, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG | Resumo PDF |
| Inês de Oliveira Noronha, Paulo Eduardo de Oliveira Enéas | ||
| v. 2, n. 3 (2018): Edição especial: II SBHSF e XX ENCOB | LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS SANTA TEREZA E SANTO ANTÔNIO | Resumo PDF |
| Maria Coelho Cristina Bueno, Walberisa Magalhães Gregório, Asafe Santa Bárbara Gomes, Marcos Vinícius Cardoso Silva, Yandro Santa Brigida Ataíde | ||
| v. 2, n. 2 (2018) | MAPEAMENTO DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL EM MICROBACIAS | Resumo PDF |
| Rafael Medeiros Sperb, Sandra Espíndola, Vítor Alberto de Souza | ||
| v. 1, n. 1 (2017) | MÉTODOS DE ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO LOG-NORMAL A 3 PARÂMETROS PARA A PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA EM MUNICIPIOS COM MÉDIO A ALTO POTENCIAL EROSIVO | Resumo PDF |
| Rosângela Francisca de Paula Vitor MARQUES, Carlos Rogério de MELLO, Camila FRANCO Silva FRANCO, Alisson Souza de Souza de OLIVEIRA, Eliana ALCANTRA | ||
| v.3, n.1 (2019) | MODELAGEM HIDROLÓGICA COM O USO DE INFRAESTRUTURAS VERDES: ESTUDO DE CASO PARA A BACIA DO CÓRREGO RESSACA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Resumo PDF |
| Laura Lizardo Niquini, Aline de Araujo Nunes, Bárbara Santana Pontes, Carolina Patrício de Lima Lopes, Joyne Christiny de Souza, Juliana Muzzi Drummond, Rafael Ruas Gonçalves | ||
| v. 1, n. 1 (2017) | O CONCEITO EMERGENTE DE SEGURANÇA HÍDRICA | Resumo PDF |
| Marilia Carvalho de MELO, Rosa Maria Formiga JOHNSSON | ||
| v. 2, n. 3 (2018): Edição especial: II SBHSF e XX ENCOB | OS COMITÊS DE BACIA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL: O CASO DO COMITÊ DE BACIA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ | Resumo PDF |
| André Cordeiro Alves Dos Santos, Rosangela Aparecida Cesar, Wendel Wanderley Rodrigues, Maria Otilia Garcia Tomazela, Mauro Tomazela, James Martins Pereira, Sétimo Humberto Marangon | ||
| v. 1, n. 1 (2017) | PANORAMA DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E EFLUENTES LÍQUIDOS GERADOS | Resumo PDF |
| Elisa Dias de MELO, Ann Honor MOUNTEER | ||
| v. 2, n. 2 (2018) | PANORAMA E DIAGNÓSTICO DAS PERCEPÇÕES SOBRE FARMACOPOLUIÇÃO E LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES (RMD) EM BETIM (MG) | Resumo PDF |
| Andre Luiz Pereira, Raphael Tobias de Vasconcelos Barros | ||
| v. 2, n. 2 (2018) | POTENCIAL DE CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA POR COAGULAÇÃO COM ÓLEO E TORTA DA SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA | Resumo PDF |
| Magno Arcanjo Batista, Éder Galdino Furtado, Camila Silva Franco | ||
| v. 1, n. 1 (2017) | PRODUTIVIDADE E CRESCIMENTO DA MAMONEIRA EM PLANTIO ADENSADO SOB DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO | Resumo PDF |
| Wezer Lismar MIRANDA, Luiz Gonzaga de CARVALHO, Gleice Aparecida de ASSIS, Pedro CASTRO NETO, Fátima Conceição REZENDE, Adriano Valentim DIOTTO | ||
| v. 5, n. 1 (2021) | PRODUTO: mapeamento do potencial bioenergético dos resíduos do cafeeiro, milho e soja no Brasil | Resumo PDF |
| Antonio Otto Neves Filho, Alisson Souza de Oliveira, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques | ||
| v. 2, n. 1 (2018) | PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO QUILÔMETRO 29,1 DA RODOVIA MG-167 | Resumo PDF |
| Gabriella Araújo Azevedo, Luana Ferreira Mendes, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques | ||
| v. 5, n. 1 (2021) | QUALIDADE DE ÁGUA E DE ESTADO TRÓFICO DO RIBEIRÃO VERMELHO EM LAVRAS, MG | Resumo PDF |
| Italoema Pinheiro Bello, Gabriela Rezende de Souza, João Paulo Cunha de Menezes, Matheus Coutinho Freitas de Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de Oliveira | ||
| v. 4, n. 1 (2020) | RARE EARTH ELEMENTS: WHAT ARE THEY, WHAT ARE THEY AND WHAT ARE THEIR ENVIRONMENTAL EFFECTS? | Resumo PDF |
| Ana Carolina Oliveira Duarte, Ray de Souza Rodrigues | ||
| v. 2, n. 1 (2018) | REFLEXOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ | Resumo PDF |
| João Paulo Ramalho Leite, Daisy Lee Sales Araújo, Maria Deise das Dores Costa Duarte | ||
| v.3, n.1 (2019) | REMOÇÃO DE AZUL DE METILENO EM BIOCARVÕES DE CASCA DE ARROZ E DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR | Resumo PDF |
| Isael Aparecido Rosa, Marina Costa de Mello Rodrigues, Sabrina Paulo de Fátima | ||
| v. 2, n. 2 (2018) | RESÍDUOS SÓLIDOS: IMPACTOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL | Resumo PDF |
| Jaime da Costa Nogueira, Maria Geralda de Miranda, Kátia Eliane Santos Avelar, Patricia Maria Dusek | ||
| v.3, n.1 (2019) | Responsabilidade Civil de Proprietários de Lotes de Terrenos Urbanos com Relação aos Cidadãos da Localidade | Resumo PDF |
| Daniele Françozo de Andrade, Fabiano Guimarães Nogueira | ||
| v. 2, n. 1 (2018) | SISTEMA DE ABASTECIMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO DO ALOJAMENTO IAREM EM LAVRAS - MG | Resumo PDF |
| Paola Gonçalves Ribeiro, Ivonaldo Pereira, Caio César Andrade dos Santos, Camila Silva Franco, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques | ||
| v. 5, n. 1 (2021) | Sustentabilidade na Eletrobras: uso de Indicadores Socioambientais como Vantagem Competitiva no Setor Elétrico Brasileiro. Sonho ou realidade? | Resumo PDF |
| Fabio Coelho Netto Santos Silva, João Nildo de Souza Vianna (in memoriam), Cristiane Gomes Barreto | ||
| v. 2, n. 1 (2018) | Tendências em índices extremos de precipitação e temperatura do ar na cidade de Uberaba, MG | Resumo PDF |
| Alisson Souza de Oliveira, Gustavo Alves Pereira, André Ferreira Rodrigues, José de Oliveira Melo Neto | ||
| v. 4, n. 1 (2020) | TIPOS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ASSOCIADOS A CRIADOUROS DE Aedes aegypti: IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DE CONDOMÍNIOS | Resumo PDF |
| Jéssica Airisse Guimarães Sampaio, Amanda Castro Freitas, Luiz Felippe Salemi, Johnny Rodrigues de Melo Murta | ||
| v. 2, n. 2 (2018) | TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ÁGUAS RESIDUAIS: fossa séptica biodigestora como alternativa ao tratamento de esgoto doméstico | Resumo PDF |
| Carla Aparecida Oliveira Costa, Raquel Sampaio Jacob | ||
| 51 a 75 de 77 itens | << < 1 2 3 4 > >> | |


2.png)